اختيار لندن كأفضل مدينة في العالم لإقامة الطلاب ودبي الأفضل عربيا
[ad_1]
اختيرت العاصمة البريطانية لندن كأفضل مدينة في العالم لإقامة الطلاب، وذلك للسنة الثانية على التوالي.
جاء ذلك في تصنيف الإصدار السادس من دليل أفضل المدن الطلابية الذي يعده مركز استشارات “كيو أس” العالمي.
وجاءت العاصمة اليابانية طوكيو في المركز الثاني، تليها مدينة ملبورن الأسترالية.
ووقع الاختيار على لندن نظرا لعدد الجامعات المرموقة الموجودة فيها وفرص العمل المتوفرة وتنوع مناشئ الطلبة الذين يتلقون علومهم فيها والاحترام الذي تحظى به من لدن الطلبة عالميا وجاذبيتها بالنسبة لهم.
وتتغلب هذه الإيجابيات على ارتفاع تكاليف العيش في لندن.
وتم تصنيف المدن اعتمادا على عدد من العناصر، منها عدد الجامعات وجودة أدائها وفرص العمل التي يعرضها المشغّلون وتكاليف المعيشة وجودة مستوى العيش وتنوع مناشئ الطلاب الدارسين وعوامل أخرى مثل الأمان ومستوى التلوث ومدى الفساد الموجود في المدن . كما تؤخذ في الحسبان آراء أكثر من 87,000 طالب حالي ومستقبلي من خار ج المدن المعنية.
وقال رئيس بلدية لندن، صادق خان، معلقا على تفوق مدينته على المدن الأخرى “إن اختيار لندن كأفضل مدينة للطلاب في العالم خبر رائع، ولكنه ليس بالخبر المفاجئ نظرا لوجود العديد من الجامعات الرائدة فيها علاوة على حياتها الثقافية النابضة بالحيوية. هذا الاختيار برهان جديد على أن لندن مفتوحة لاستقبال الطلبة والمبدعين من كل أنحاء العالم”.
أما أفضل المدن العربية للطلبة فهي دبي والشارقة وعجمان، التي جاء تصنيفها في المركز 60، تليها أبو ظبي في المركز 88، ثم بيروت في المركز 101 والقاهرة في المركز 107.
وفيما يلي جدول المدن:
1 | لندن | المملكة المتحدة |
2 | طوكيو | اليابان |
3 | ملبورن | أستراليا |
4 | ميونيخ | ألمانيا |
5 | برلين | ألمانيا |
6 | مونتريال | كندا |
7 | باريس | فرنسا |
8 | زوريخ | سويسرا |
9 | سيدني | أستراليا |
10 | سول | كوريا الجنوبية |
11 | تورنتو | كندا |
12 | بوسطن | الولايات المتحدة |
13 | فيينا | النمسا |
14 | هونغ كونغ | الصين-هونغ كونغ |
15 | أدنبرة | المملكة المتحدة |
16 | فانكوفر | كندا |
17 | تايبيه | تايوان |
18 | كيوتو وأوساكا وكوبيه | اليابان |
19 | نيويورك | الولايات المتحدة |
20 | سنغافورة | سنغافورة |
21 | برشلونة | إسبانيا |
22 | بريسبين | أستراليا |
23 | كانبيرا | أستراليا |
24 | أمستردام | هولندا |
25 | لوس أنجيليس | الولايات المتحدة |
26 | أديليد | أستراليا |
27 | أوكلاند | نيوزيلندا |
27 | مدريد | إسبانيا |
29 | كوالا لامبور | ماليزيا |
29 | مانشستر | المملكة المتحدة |
31 | بوينس آيرس | الأرجنتين |
32 | بكين | الصين |
33 | شنغهاي | الصين |
34 | موسكو | روسيا |
35 | براغ | جمهورية التشيك |
35 | سان فرانسيسكو | الولايات المتحدة |
37 | دبلن | ايرلندا |
37 | ستوكهولم | السويد |
39 | غلاسكو | المملكة المتحدة |
40 | ميلانو | إيطاليا |
41 | شيكاغو | الولايات المتحدة |
41 | بيرث | أستراليا |
43 | بروكسل | بلجيكا |
43 | بودابست | المجر |
45 | أوتاوا | كندا |
46 | كوبنهاغن | الدنمارك |
47 | كوفنتري | المملكة المتحدة |
48 | نوتينغهام | المملكة المتحدة |
49 | برمنغهام | المملكة المتحدة |
50 | ليون | فرنسا |
51 | وارشو | بولندا |
52 | لشبونة | البرتغال |
53 | مكسيكو سيتي | المكسيك |
54 | سانتياغو | تشيلي |
55 | غوثنبرغ | السويد |
56 | هلسينكي | فنلندا |
57 | أتلانتا | الولايات المتحدة |
57 | نيوكاسل | المملكة المتحدة |
59 | بانكوك | تايلاند |
60 | برنو | جمهورية التشيك |
60 | دبي والشارقة وعجمان | دولة الإمارات العربية |
62 | فيلادلفيا | الولايات المتحدة |
63 | واشنطن | الولايات المتحدة |
64 | أبردين | المملكة المتحدة |
65 | كرايستشيرش | نيوزيلندا |
66 | سان بطرسبرغ | روسيا |
67 | بيتسبرغ | الولايات المتحدة |
68 | هسينشو | تايوان |
68 | شتوتغارت | ألمانيا |
70 | روما | إيطاليا |
71 | اسطنبول | تركيا |
72 | أثينا | اليونان |
73 | تومسك | روسيا |
74 | تولوز | فرنسا |
74 | بلنسية | إسبانيا |
76 | سان دييغو | الولايات المتحدة |
76 | ساو باولو | البرازيل |
78 | جوهانسبرغ | جنوب إفريقيا |
79 | غراز | النمسا |
80 | مدينة الكاب | جنوب إفريقيا |
81 | بانغالور | الهند |
82 | بوغوتا | كولومبيا |
83 | برايتون | المملكة المتحدة |
84 | ساحل الذهب | أستراليا |
85 | مانيلا | الفلبين |
85 | مومباي | الهند |
87 | بولتيمور | الولايات المتحدة |
88 | أبو ظبي | دولة الإمارات العربية |
89 | أنقرة | تركيا |
89 | دايجيون | كوريا الجنوبية |
91 | مونتيري | المكسيك |
92 | نوفوسيبيرسك | روسيا |
93 | هيوستن | الولايات المتحدة |
94 | ميامي | الولايات المتحدة |
95 | ناغويا | اليابان |
95 | فيلنيوس | ليتوانيا |
97 | بريستول | المملكة المتحدة |
98 | ليما | بيرو |
99 | نانجينغ | الصين |
100 | مونبيلييه | فرنسا |
101 | بيروت | لبنان |
102 | ريو دي جانيرو | البرازيل |
103 | شيفيلد | المملكة المتحدة |
104 | كراكوف | بولندا |
105 | ووهان | الصين |
106 | ليفربول | المملكة المتحدة |
107 | القاهرة | مصر |
108 | فروكلاف | بولندا |
109 | جاكرتا | إندونيسيا |
110 | ريغا | لاتفيا |
111 | اسلام آباد | باكستان |
112 | ألماتي | كازاخستان |
113 | دلهي | الهند |
114 | دالاس | الولايات المتحدة |
115 | شيناي | الهند |
115 | لاهور | باكستان |
115 | كيبيك | كندا |
118 | كييف | أوكرانيا |
118 | ليستر | المملكة المتحدة |
120 | مينسك | بيلاروس |
[ad_2]
Source link